Elige tu entrada
Cuatro sectores, una sola decisión: cuánto quieres llevarte del evento. Todos incluyen acceso completo a las ponencias; cambia la ubicación, las herramientas y la experiencia. Elige tu ciudad para ver fecha, lugar y precios.
Los precios suben cuando cierre la preventa
Stock limitado por sector · Pago seguro con Culqi · Tarjeta o Yape · Tu QR al instante
Preventa 1 cierra en
--
días
--
horas
--
min
--
seg
EMPRENDEDOR
Tu entrada al evento
Solo quedan 500
- Acceso completo a todas las ponencias
- Zona de fotos con cámara 360°
- Bebida + snack
- Grabación del evento (audio y video)
- Un libro de negocios
VISIONARIO
Más herramientas para escalar
Solo quedan 300
- Todo lo de EMPRENDEDOR +
- Mejor ubicación en el auditorio
- Acceso al grupo exclusivo del evento
- Biblioteca exclusiva: más de 50 libros
- Matriz de Cuellos de Botella
EMPRESARIO
La experiencia completa
Solo quedan 150
- Todo lo de VISIONARIO +
- Zona preferente
- Merchandising oficial del evento
- Interacción prioritaria con speakers
- Club Piensa como Empresario 2.0
- GPT de asesoría empresarial
CEO
Acceso total y tu marca en el escenario
Solo quedan 50
- Todo lo de EMPRESARIO +
- Primera fila
- Mención de tu marca o empresa durante el evento
Ver comparación completa de los 4 sectores▾
Preventa 1 · activa
hasta 31 jul
Preventa 2
1 ago — 31 ago
Precio full
1 sep — día del evento
| Qué incluye | EMPRENDEDOR S/ 80 Ahorras S/ 20 vs. full | VISIONARIO S/ 150 Ahorras S/ 50 vs. full | EMPRESARIO S/ 250 Ahorras S/ 70 vs. full | Recomendada CEO S/ 450 Ahorras S/ 150 vs. full |
|---|---|---|---|---|
| Experiencia en el evento | ||||
| Acceso completo a todas las ponencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ubicación en el auditorio | General | Mejor ubicación | Zona preferente | Primera fila |
| Zona de fotos con cámara 360° | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bebida + snack | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso al grupo exclusivo del evento | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Merchandising oficial del evento | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Interacción prioritaria con speakers | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso al club Piensa como Empresario 2.0 | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mención de tu marca o empresa durante el evento | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Herramientas que recibes | ||||
| Grabación del evento (audio y video) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Un libro de negocios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Business Model Canvas enfocado en escalabilidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Matriz de Cuellos de Botella | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Biblioteca exclusiva: más de 50 libros | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ebook “Rompe el ciclo: de ejecutor a director” | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| GPT de asesoría empresarial | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Stock limitado por sector · Los precios suben al cerrar cada preventa